Sınav Adı: 2024-2025 Bahar YÖK Zorunlu Dersler Dönem Sonu
Sınav Merkezi: 026 - ESKİŞEHİR SINAV MERKEZİ
Oturum: 1. Oturum (18:00:00)
Bina: 26005000 - ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi
Sınav Tarihi: 12.06.2025
E002 - 26005008
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
1 | HATİCE BALKAYA | 100*****958 | 251201 | 1 | TAR166 |
2 | PELİN AGİÇ | 100*****550 | 251201 | 2 | TAR166 |
3 | ZÜMRE ONAN | 100*****308 | 251201 | 3 | TAR166 |
4 | CEREN SIZANLI | 100*****556 | 251201 | 4 | TAR166 |
5 | SELAHATTİN TALHA MİMLER | 100*****316 | 251201 | 5 | TAR166 |
6 | ŞURA AVCI | 100*****932 | 251201 | 6 | TAR166 |
7 | KAAN CAN AK | 100*****214 | 251201 | 7 | TAR166 |
8 | BATINEREN ÇETİNTAŞ | 100*****344 | 251201 | 8 | TAR166 |
9 | MUHAMMED YUNİS CERAN | 101*****306 | 251201 | 9 | TAR166 |
10 | MÜÇTEBA BERAT AKBÖRK | 101*****150 | 251201 | 10 | TAR166 |
11 | DEMİR ZOR | 101*****908 | 251201 | 11 | TAR166 |
12 | RÜVEYDA TÜRKMEN | 101*****344 | 251201 | 12 | TAR166 |
13 | MELİKE DEMİR | 101*****458 | 251201 | 13 | TAR166 |
14 | KEREM YILMAZ | 101*****452 | 251201 | 14 | TAR166 |
15 | İPEK AKBAŞ | 101*****018 | 251201 | 15 | TAR166 |
16 | HASRET SILA TOPCUOĞLU | 101*****362 | 251201 | 16 | TAR166 |
17 | MUHAMMED NUREDDİN ŞENBAŞ | 101*****364 | 251201 | 17 | TAR166 |
18 | DUYGU KAYIKÇI | 101*****384 | 251201 | 18 | TAR166 |
19 | SEZİN ÇAVUŞ | 101*****714 | 251201 | 19 | TAR166 |
20 | YAĞMUR ERTUĞRUL | 101*****448 | 251201 | 20 | TAR166 |
21 | NİL DENİZ KARADOĞAN | 102*****238 | 251201 | 21 | TAR166 |
22 | MERVE KAYNAR | 102*****410 | 251201 | 22 | TAR166 |
23 | GÜLCE YİĞİTOĞLU | 102*****584 | 251201 | 23 | TAR166 |
24 | ONUR DİNGİLOĞLU | 102*****790 | 251201 | 24 | TAR166 |
25 | İLAYDA EFE | 102*****468 | 251201 | 25 | TAR166 |
26 | TAMER GAZİ TATAR | 102*****272 | 251201 | 26 | TAR166 |
27 | BEDİRHAN ÇAKMAKÇI | 102*****846 | 251201 | 27 | TAR166 |
28 | ELİF SENA KOCADAĞ | 102*****202 | 251201 | 28 | TAR166 |
29 | ESMANUR KANAL | 103*****500 | 251201 | 29 | TAR166 |
30 | İLAYDA SÜNGÜ | 103*****384 | 251201 | 30 | TAR166 |
E004 - 26005009
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
31 | SELİNAY MEMİŞ | 104*****604 | 251201 | 1 | TAR166 |
32 | YAĞMUR TÜMER | 104*****294 | 251201 | 2 | TAR166 |
33 | GÖKÇE GÜNEY | 105*****522 | 251201 | 3 | TAR166 |
34 | BERNA SANCAKTUTANOĞLU | 106*****396 | 251201 | 4 | TAR166 |
35 | RIZA BERKEHAN BOZKURT | 107*****048 | 251201 | 5 | TAR166 |
36 | AYŞENUR BAKIR | 109*****830 | 251201 | 6 | TAR166 |
37 | ENGİN TOHUMCU | 115*****626 | 251201 | 7 | TAR166 |
38 | ALİ EMİR FİĞ | 117*****318 | 251201 | 8 | TAR166 |
39 | AYBİKE YALÇINKAYA | 119*****508 | 251201 | 9 | TAR166 |
40 | MELİH FURKAN YAŞAR | 120*****898 | 251201 | 10 | TAR166 |
41 | CEYDA AKINCILAR | 122*****156 | 251201 | 11 | TAR166 |
42 | KAAN AYDOĞDU | 122*****206 | 251201 | 12 | TAR166 |
43 | RIZA EGE GÖNEY | 125*****592 | 251201 | 13 | TAR166 |
44 | BAHA ÇAĞLAYAN | 131*****718 | 251201 | 14 | TAR166 |
45 | ZEYNEP BİLGE | 132*****764 | 251201 | 15 | TAR166 |
46 | ELİF KÜÇÜK | 135*****250 | 251201 | 16 | TAR166 |
47 | BEDİRHAN YILDIRIM | 145*****100 | 251201 | 17 | TAR166 |
48 | ŞEYMA NUR ERGÜL | 148*****794 | 251201 | 18 | TAR166 |
49 | GÖKHAN AVCI | 149*****122 | 251201 | 19 | TAR166 |
50 | AHMET ÖZDEMİR | 150*****350 | 251201 | 20 | TAR166 |
51 | KARDELEN ÇALIŞKAN | 152*****596 | 251201 | 21 | TAR166 |
52 | CEYLİN EREN | 155*****946 | 251201 | 22 | TAR166 |
53 | HASAN BEYAZEL | 156*****710 | 251201 | 23 | TAR166 |
54 | TUBANUR TEKEŞ | 161*****830 | 251201 | 24 | TAR166 |
55 | METAHAN DERİCİ | 162*****012 | 251201 | 25 | TAR166 |
56 | EMİR BORAN GÖKÇINAR | 165*****096 | 251201 | 26 | TAR166 |
57 | FURKAN PAÇACI | 170*****108 | 251201 | 27 | TAR166 |
58 | ZELİHA ÇOBAN | 181*****910 | 251201 | 28 | TAR166 |
59 | YASİR ATEŞ | 183*****228 | 251201 | 29 | TAR166 |
60 | GÖKTUĞ KAAN ÜNÜVAR | 194*****056 | 251201 | 30 | TAR166 |
REK-C003 - 26005011
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
61 | FADİME KOCA | 200*****168 | 251201 | 1 | TAR166 |
62 | SELİM HÜSEYİN OĞUZHAN | 203*****760 | 251201 | 2 | TAR166 |
63 | ALPEREN AKYOL | 203*****478 | 251201 | 3 | TAR166 |
64 | RÜSTEM BELEK | 207*****926 | 251201 | 4 | TAR166 |
65 | MUSTAFA ALPEREN OĞUZ | 210*****348 | 251201 | 5 | TAR166 |
66 | MELİSA ESER | 213*****260 | 251201 | 6 | TAR166 |
67 | UĞUR ÖZDER | 220*****512 | 251201 | 7 | TAR166 |
68 | EFE EKREM ERÇIKTI | 223*****952 | 251201 | 8 | TAR166 |
69 | DERYA EVREN | 234*****300 | 251201 | 9 | TAR166 |
70 | EMİRHAN DURMAZ | 236*****170 | 251201 | 10 | TAR166 |
71 | BARIN TOPALOĞLU | 237*****230 | 251201 | 11 | TAR166 |
72 | BERNA UZEL | 239*****408 | 251201 | 12 | TAR166 |
73 | HATİCE BAYRAMOĞLU | 249*****870 | 251201 | 13 | TAR166 |
74 | TELAT KÖSE | 251*****274 | 251201 | 14 | TAR166 |
75 | MUHAMMED İŞÇİ | 261*****438 | 251201 | 15 | TAR166 |
76 | KUBİLAY ÇUKUR | 270*****224 | 251201 | 16 | TAR166 |
77 | ECE ÖZ | 271*****918 | 251201 | 17 | TAR166 |
78 | YİĞİT FURKAN PİRLİ | 275*****288 | 251201 | 18 | TAR166 |
79 | ELİF DİLARA AYDOĞANDEMİR | 276*****410 | 251201 | 19 | TAR166 |
80 | BERKE TEZAL | 281*****432 | 251201 | 20 | TAR166 |
REK-C004 - 26005012
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
81 | TUĞÇE ERİŞ | 289*****784 | 251201 | 1 | TAR166 |
82 | TUĞÇE AKDENİZ | 299*****830 | 251201 | 2 | TAR166 |
83 | AHMET OZAN İBİŞ | 302*****662 | 251201 | 3 | TAR166 |
84 | SEMİH ACAR | 307*****202 | 251201 | 4 | TAR166 |
85 | UTKU YAVUZ | 318*****710 | 251201 | 5 | TAR166 |
86 | YASİN SOSA | 324*****082 | 251201 | 6 | TAR166 |
87 | HÜSEYİN BUĞRA CESUR | 325*****154 | 251201 | 7 | TAR166 |
88 | FATİH HAKAN KIZILIRMAK | 326*****714 | 251201 | 8 | TAR166 |
89 | GÖRKEM TAYLAN | 328*****888 | 251201 | 9 | TAR166 |
90 | SUDE NAZ ERGÜN | 331*****680 | 251201 | 10 | TAR166 |
91 | AYÇE İDİL ÖZTÜRK | 339*****962 | 251201 | 11 | TAR166 |
92 | ÖMER FARUK ÖZASLAN | 346*****382 | 251201 | 12 | TAR166 |
93 | NAZLI GÖGERKAÇ | 349*****576 | 251201 | 13 | TAR166 |
94 | DUYGU ALTUNTAŞ | 372*****580 | 251201 | 14 | TAR166 |
95 | SERKAN ALTINOK | 395*****240 | 251201 | 15 | TAR166 |
96 | SUDE GENÇER | 410*****552 | 251201 | 16 | TAR166 |
97 | SUDE İREM GÜRLEK | 412*****396 | 251201 | 17 | TAR166 |
98 | KÜRŞAD CAN GÜLTEKİN | 412*****726 | 251201 | 18 | TAR166 |
99 | ALPEREN FATİH BOSTANCI | 423*****730 | 251201 | 19 | TAR166 |
100 | PELİN SILA TETİK | 426*****948 | 251201 | 20 | TAR166 |
REK-E103 - 26005013
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
101 | AYŞE ELTER | 434*****954 | 251201 | 1 | TAR166 |
102 | SELENAY GÜNDOĞMUŞ | 450*****584 | 251201 | 2 | TAR166 |
103 | SUDENAZ GÜNER | 454*****846 | 251201 | 3 | TAR166 |
104 | NESİBE COŞKUN | 481*****354 | 251201 | 4 | TAR166 |
105 | ZEYNEP İREM ÇETİNKAYA | 503*****174 | 251201 | 5 | TAR166 |
106 | BUĞRA ALPEREN AKTÜREL | 508*****916 | 251201 | 6 | TAR166 |
107 | NİDA KURŞUN | 514*****656 | 251201 | 7 | TAR166 |
108 | BİLAL VAHİT ÇITAK | 525*****404 | 251201 | 8 | TAR166 |
109 | BİRGÜL ÇELİK | 572*****210 | 251201 | 9 | TAR166 |
110 | SEFA ATEŞ | 585*****694 | 251201 | 10 | TAR166 |
111 | RÜMEYSA MALKOÇ | 585*****908 | 251201 | 11 | TAR166 |
112 | EZGİ CUMCU | 615*****638 | 251201 | 12 | TAR166 |
113 | HALİL ÇAĞRI HANÇER | 639*****462 | 251201 | 13 | TAR166 |
114 | YUNUS TOPRAK | 722*****512 | 251201 | 14 | TAR166 |
115 | NIJAT MEHDIYEV | 990*****540 | 251201 | 15 | TAR166 |
116 | MUSTAFA SARIYERLİOĞLU | 101*****898 | 251202 | 16 | TÜR126 |
117 | MİKAİL ÇAKIR | 101*****236 | 251202 | 17 | TÜR126 |
118 | ASİL ARDA YÜKSEL | 101*****568 | 251202 | 18 | TÜR126 |
119 | EFECAN KADEMLİ | 103*****196 | 251202 | 19 | TÜR126 |
120 | SAADET ÇAKIR | 133*****940 | 251202 | 20 | TÜR126 |
SPY-C103 - 26005014
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
121 | ARİF ERSAGUN ÖZBEK | 422*****222 | 251202 | 1 | TÜR126 |
122 | FİLİZ ÇETİN | 104*****680 | 251203 | 2 | İNG188 |
123 | UĞURKAN ŞAHİN | 130*****072 | 251203 | 3 | İNG188 |
124 | ENES KINACI | 220*****942 | 251203 | 4 | İNG188 |
125 | BERKAY KÖSE | 307*****416 | 251203 | 5 | İNG188 |
126 | MUSTAFA ACAR | 331*****286 | 251203 | 6 | İNG188 |
127 | ASLI PINAR İŞBAŞI | 358*****330 | 251203 | 7 | İNG188 |
128 | ELİF MENTEŞE | 403*****540 | 251203 | 8 | İNG188 |
129 | SELEN GÜNER | 475*****382 | 251203 | 9 | İNG188 |
130 | FUAT ARAS | 509*****760 | 251203 | 10 | İNG188 |
131 | MYKYTA KOLOS | 987*****487 | 251203 | 11 | İNG188 |
132 | AZİZ ÖZKAN | 100*****268 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
133 | ŞAHGÜL KAPLAN | 100*****278 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
134 | BAŞAK DUMAN | 101*****720 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
135 | HASAN SAMET ÇİFTCİ | 101*****336 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
136 | MUSA KERİM AYDOĞAN | 101*****736 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
137 | ARDA ZENGİN | 101*****010 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
138 | İPEK SONAY KARAKUŞ | 101*****194 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
SPY-C104 - 26005015
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
139 | EGEHAN HAS | 101*****134 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
140 | ASLI MERGEN | 101*****098 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
141 | HALİME TUANA ARSLAN | 101*****632 | 251203 | 3 | İNG188,TÜR126 |
142 | TARIK BERKE KARAKAŞ | 101*****642 | 251203 | 4 | İNG188,TÜR126 |
143 | ELİF BURKAN | 101*****896 | 251203 | 5 | İNG188,TÜR126 |
144 | SENAHAN ÇELİK | 101*****512 | 251203 | 6 | İNG188,TÜR126 |
145 | TALHA AYDOĞDU | 102*****650 | 251203 | 7 | İNG188,TÜR126 |
146 | MUSTAFA AVŞAR | 102*****442 | 251203 | 8 | İNG188,TÜR126 |
147 | AZRA ÖZKAN | 102*****080 | 251203 | 9 | İNG188,TÜR126 |
148 | ALİ CİHAN YAZAR | 102*****284 | 251203 | 10 | İNG188,TÜR126 |
149 | BERKALP KAHYA | 102*****502 | 251203 | 11 | İNG188,TÜR126 |
150 | ARZU ŞEN | 102*****012 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
151 | ARDA BULUT | 102*****680 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
152 | İSMAİL KEREM KURTOĞLU | 102*****374 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
153 | EDANUR TİRENK | 102*****522 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
154 | AHMET EFE DEMİRBAŞ | 102*****694 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
155 | MERT CAN ÇİÇEK | 102*****686 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
156 | DİLAN ÇAĞLA GÜNEY | 102*****286 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
SPY-E011 - 26005016
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
157 | MEHMET AYTAR | 102*****454 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
158 | TOLUNAY KAĞAN BAYRAKTAR | 103*****128 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
159 | ÖNDER EMİRHAN GÜZEY | 103*****380 | 251203 | 3 | İNG188,TÜR126 |
160 | EFE ŞANLI | 103*****050 | 251203 | 4 | İNG188,TÜR126 |
161 | HÜSEYİN KAT | 103*****290 | 251203 | 5 | İNG188,TÜR126 |
162 | HAKTAN ARSLAN | 103*****276 | 251203 | 6 | İNG188,TÜR126 |
163 | TUFAN İNCİ | 103*****758 | 251203 | 7 | İNG188,TÜR126 |
164 | MERİÇ ŞEN | 104*****896 | 251203 | 8 | İNG188,TÜR126 |
165 | EMİNE KARABOĞAZ | 104*****106 | 251203 | 9 | İNG188,TÜR126 |
166 | ALPER YILMAZ | 104*****980 | 251203 | 10 | İNG188,TÜR126 |
167 | BERKECAN ULAŞ | 104*****852 | 251203 | 11 | İNG188,TÜR126 |
168 | ORHAN BERKE OKUŞLUK | 104*****122 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
169 | ALEYNA ARSLAN | 104*****124 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
170 | CİHAN AKIN | 104*****614 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
171 | SELEN CANLI | 104*****704 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
172 | SEVDE BERRA KARİP | 104*****230 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
173 | FURKAN KOÇER | 104*****948 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
174 | BERİL ÜNSAL | 104*****246 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
175 | ÇAĞRI ÜNSAL DENİZ | 104*****498 | 251203 | 19 | İNG188,TÜR126 |
176 | EYLÜL BEKLİ | 104*****902 | 251203 | 20 | İNG188,TÜR126 |
177 | RABİA SÖZER | 105*****626 | 251203 | 21 | İNG188,TÜR126 |
178 | ENES SERDAR CİVELEK | 105*****524 | 251203 | 22 | İNG188,TÜR126 |
179 | ALEYNA MİNDEN | 105*****530 | 251203 | 23 | İNG188,TÜR126 |
180 | CEYLİN BETÜL AY | 105*****888 | 251203 | 24 | İNG188,TÜR126 |
181 | SİNEM ARSLAN | 105*****660 | 251203 | 25 | İNG188,TÜR126 |
182 | YUSUF ÇAKIR | 105*****406 | 251203 | 26 | İNG188,TÜR126 |
183 | ESMA NUR ÇELİK | 105*****882 | 251203 | 27 | İNG188,TÜR126 |
184 | HÜSEYİN BERKAY İMDAT | 105*****558 | 251203 | 28 | İNG188,TÜR126 |
185 | FADİME KIRMIZI | 105*****434 | 251203 | 29 | İNG188,TÜR126 |
186 | SENEM BAĞCI | 105*****726 | 251203 | 30 | İNG188,TÜR126 |
SPY-E012 - 26005017
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
187 | TUNAHAN BİROL | 105*****078 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
188 | KEREM TURGUT | 106*****028 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
189 | İREM TALAZ | 106*****178 | 251203 | 3 | İNG188,TÜR126 |
190 | RANA ÖZTÜRK | 106*****390 | 251203 | 4 | İNG188,TÜR126 |
191 | SILA KÜÇÜKKARANLI | 106*****868 | 251203 | 5 | İNG188,TÜR126 |
192 | SUDEM NUR İŞCEN | 106*****748 | 251203 | 6 | İNG188,TÜR126 |
193 | ERDEM CELAL DEMİREL | 106*****210 | 251203 | 7 | İNG188,TÜR126 |
194 | SILA KARAMAN | 106*****070 | 251203 | 8 | İNG188,TÜR126 |
195 | ONUR ÇETİN | 106*****468 | 251203 | 9 | İNG188,TÜR126 |
196 | ALPEREN SAĞINDIK | 106*****974 | 251203 | 10 | İNG188,TÜR126 |
197 | ALPERCAN NAR | 106*****110 | 251203 | 11 | İNG188,TÜR126 |
198 | ALPEREN DEDE | 106*****926 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
199 | SALİH EMİR KONUKPINAR | 107*****520 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
200 | CAN YAMAN KOÇAK | 107*****436 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
201 | ELİF DİREKCİ | 107*****318 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
202 | EDA NUR TULUM | 107*****814 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
203 | BETÜL YILMAZ | 107*****660 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
204 | SUDE NAZ YILMAZ | 107*****698 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
205 | EFE MERT BİLGE | 107*****018 | 251203 | 19 | İNG188,TÜR126 |
206 | MERVE TONK | 108*****874 | 251203 | 20 | İNG188,TÜR126 |
207 | ÇAĞRI TEMİZ | 108*****938 | 251203 | 21 | İNG188,TÜR126 |
208 | NEHİR SÖZERİ | 108*****510 | 251203 | 22 | İNG188,TÜR126 |
209 | SELİN DURUSOY | 109*****062 | 251203 | 23 | İNG188,TÜR126 |
210 | EFE AÇIKSÖZ | 109*****200 | 251203 | 24 | İNG188,TÜR126 |
211 | İLAYDA ÇAVUŞ | 109*****770 | 251203 | 25 | İNG188,TÜR126 |
212 | NİSANUR BİRCAN | 109*****918 | 251203 | 26 | İNG188,TÜR126 |
213 | ATAKAN ORAL | 110*****172 | 251203 | 27 | İNG188,TÜR126 |
214 | HÜSEYİN KAKRAK | 110*****956 | 251203 | 28 | İNG188,TÜR126 |
215 | SUDENUR DERİNÖZ | 111*****990 | 251203 | 29 | İNG188,TÜR126 |
216 | SABRİ TEMEL | 111*****798 | 251203 | 30 | İNG188,TÜR126 |
SPY-E102 - 26005018
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
217 | ONUR ALP ÇIRAK | 112*****134 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
218 | YAREN SU TURAL | 112*****190 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
219 | OKAN ÇAKMAK | 113*****400 | 251203 | 3 | İNG188,TÜR126 |
220 | OĞUZHAN ATCI | 113*****656 | 251203 | 4 | İNG188,TÜR126 |
221 | IRMAK YÜCETÜRK | 113*****748 | 251203 | 5 | İNG188,TÜR126 |
222 | FURKAN UNCU | 114*****892 | 251203 | 6 | İNG188,TÜR126 |
223 | TAYLAN KORKMAZ | 114*****220 | 251203 | 7 | İNG188,TÜR126 |
224 | ARAS KAPAR | 114*****166 | 251203 | 8 | İNG188,TÜR126 |
225 | ÖZDEMİR FURKAN ÇALIŞKAN | 116*****886 | 251203 | 9 | İNG188,TÜR126 |
226 | BARIŞ NURLU | 116*****090 | 251203 | 10 | İNG188,TÜR126 |
227 | DOĞUKAN BUDAK | 119*****390 | 251203 | 11 | İNG188,TÜR126 |
228 | ÜMMÜHAN NUR KEÇECİ | 120*****100 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
229 | MEVLÜT KEMAL TALHA YAYLAK | 120*****082 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
230 | EMİR ÖMER FIRINCIOĞLU | 122*****160 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
231 | ÖYKÜM AKDEMİR | 123*****974 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
232 | BATUHAN SARI | 123*****062 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
233 | SAVAŞ YİĞİT YILDIRIM | 123*****256 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
234 | SAMET ÖZKAN | 126*****460 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
235 | AHMET BORA YILDIZ | 127*****558 | 251203 | 19 | İNG188,TÜR126 |
236 | YEŞİM ŞAHİN | 127*****574 | 251203 | 20 | İNG188,TÜR126 |
SEMİNER SLN I - 26005019
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
237 | EREN ARSLAN | 127*****164 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
238 | TARIK BATU PARLAK | 129*****058 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
239 | AZRA YAĞMUR KAMÇI | 132*****276 | 251203 | 3 | İNG188,TÜR126 |
240 | KAAN DOĞANHAN | 136*****882 | 251203 | 4 | İNG188,TÜR126 |
241 | ESMA NUR DEMİRHAN | 138*****026 | 251203 | 5 | İNG188,TÜR126 |
242 | İSMAİL EMİR KANAR | 140*****190 | 251203 | 6 | İNG188,TÜR126 |
243 | ÖZNUR ÇETİN | 144*****652 | 251203 | 7 | İNG188,TÜR126 |
244 | EZGİ ASLA | 145*****586 | 251203 | 8 | İNG188,TÜR126 |
245 | SILA BİÇER | 147*****162 | 251203 | 9 | İNG188,TÜR126 |
246 | YAREN CANSU ÖZDİLEK | 147*****408 | 251203 | 10 | İNG188,TÜR126 |
247 | SEZGİN ÇOLPAN | 153*****324 | 251203 | 11 | İNG188,TÜR126 |
248 | MUHAMMED BATUHAN YILMAZ | 157*****018 | 251203 | 12 | İNG188,TÜR126 |
249 | MELİKE ÖZER | 158*****722 | 251203 | 13 | İNG188,TÜR126 |
250 | MELİSA GÜL | 175*****084 | 251203 | 14 | İNG188,TÜR126 |
251 | BERSİS ÜNAL | 182*****932 | 251203 | 15 | İNG188,TÜR126 |
252 | AHMET TURAN KISKAÇ | 211*****202 | 251203 | 16 | İNG188,TÜR126 |
253 | ERDİNÇ AYDIN | 213*****764 | 251203 | 17 | İNG188,TÜR126 |
254 | METEHAN ALTUNBAŞ | 234*****722 | 251203 | 18 | İNG188,TÜR126 |
255 | EMİR KAYA | 238*****590 | 251203 | 19 | İNG188,TÜR126 |
256 | MUSTAFA KÖYLÜ | 241*****170 | 251203 | 20 | İNG188,TÜR126 |
257 | ENES DUMAN | 281*****498 | 251203 | 21 | İNG188,TÜR126 |
258 | AREL KURTEL | 311*****336 | 251203 | 22 | İNG188,TÜR126 |
259 | CEMAL YENER EREN | 332*****186 | 251203 | 23 | İNG188,TÜR126 |
260 | ZELİHA DUYMUŞ | 370*****556 | 251203 | 24 | İNG188,TÜR126 |
261 | SUEDA DİKMEN | 386*****950 | 251203 | 25 | İNG188,TÜR126 |
262 | KEREM PEHLİVAN | 501*****492 | 251203 | 26 | İNG188,TÜR126 |
KONFERANS SLN - 26005020
SIRA | AD SOYAD | TCKN | KİTAPÇIK KODU | SALON SIRA | DERS KODU |
---|---|---|---|---|---|
263 | DAMLA GÜRLEYEN | 524*****902 | 251203 | 1 | İNG188,TÜR126 |
264 | NAZLI NUR İŞLER | 702*****182 | 251203 | 2 | İNG188,TÜR126 |
265 | FATİH CAN SARITAŞ | 101*****122 | 251204 | 3 | TAR166,TÜR126 |
266 | SELEN TOĞRAL | 101*****524 | 251204 | 4 | TAR166,TÜR126 |
267 | AHMET BORA ERCÖMERT | 103*****452 | 251204 | 5 | TAR166,TÜR126 |
268 | BERFİN GÖLBAŞ | 121*****028 | 251204 | 6 | TAR166,TÜR126 |
269 | RÜMEYSA NUR ÖZCAN | 295*****056 | 251204 | 7 | TAR166,TÜR126 |
270 | ORÇUN TULUM | 311*****054 | 251204 | 8 | TAR166,TÜR126 |
271 | DENİZ GENÇYILMAZ | 363*****886 | 251204 | 9 | TAR166,TÜR126 |
272 | OKAN YUMUK | 392*****974 | 251204 | 10 | TAR166,TÜR126 |
273 | EKMEL YAKAR | 505*****726 | 251204 | 11 | TAR166,TÜR126 |
274 | ÇAĞATAY ADA | 285*****122 | 251205 | 12 | İNG188,TAR166 |
275 | SELEN FİLİZOĞLU | 310*****198 | 251205 | 13 | İNG188,TAR166 |
276 | SILA NUR GENÇER | 167*****638 | 251205 | 14 | İNG188,TAR166 |
277 | KEREM GÖKTUĞ ÇELİK | 674*****544 | 251205 | 15 | İNG188,TAR166 |
278 | OSMAN EMRE AYTEMÜR | 585*****068 | 251205 | 16 | İNG188,TAR166 |
279 | YUNUS EMRE YELEK | 537*****366 | 251205 | 17 | İNG188,TAR166 |
280 | EMİR ARDA YÜKSEL | 464*****698 | 251205 | 18 | İNG188,TAR166 |
281 | RANA DOĞAN | 375*****296 | 251205 | 19 | İNG188,TAR166 |
282 | BAYAZIT TUNÇER | 321*****506 | 251205 | 20 | İNG188,TAR166 |
283 | İZZETTİN İNAL | 312*****392 | 251205 | 21 | İNG188,TAR166 |
284 | MUHAMMED EMİN DUYGUN | 101*****228 | 251205 | 22 | İNG188,TAR166 |
285 | YAŞARCAN ÇERMAN | 174*****226 | 251205 | 23 | İNG188,TAR166 |
286 | İSA AYYILDIZ | 113*****322 | 251205 | 24 | İNG188,TAR166 |
287 | HÜSEYİN BAŞKALA | 111*****252 | 251205 | 25 | İNG188,TAR166 |
288 | İSMAİL ARDA ÇETİNER | 106*****784 | 251205 | 26 | İNG188,TAR166 |
289 | ZEYNEP KIYIK | 105*****376 | 251205 | 27 | İNG188,TAR166 |
290 | KEREM YAYLI | 105*****958 | 251205 | 28 | İNG188,TAR166 |
291 | ŞÜHEDA ŞEVVAL ÇEÇELİ | 103*****666 | 251205 | 29 | İNG188,TAR166 |
292 | SERAP OKCU | 102*****464 | 251205 | 30 | İNG188,TAR166 |
293 | KAAN OĞULTÜRK | 119*****952 | 251207 | 31 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
294 | ABDULLAH BUĞRA ALTOK | 569*****150 | 251207 | 32 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
295 | UTKU SAMAST | 421*****524 | 251207 | 33 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
296 | EMRE ARSLAN | 355*****104 | 251207 | 34 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
297 | SONER DİNÇ | 346*****348 | 251207 | 35 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
298 | İLKAY AĞIRBAŞ | 310*****698 | 251207 | 36 | İNG188,TAR166,TÜR126 |
